Data do sorteio: 23/01/2026 | Espaço da Sorte em SAO PAULO, SP
Ordem de sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 1 | R$ 23.340,06 |
| 5 acertos | 34 | R$ 980,67 |
| 4 acertos | 484 | R$ 68,89 |
| 3 acertos | 4352 | R$ 6,00 |
Assista à transmissão oficial do sorteio do Concurso 802 da Super Sete no canal da Caixa Econômica Federal.
Assistir no YouTubeEnvie o resultado do concurso 802 da Super Sete para seus amigos