Carregando...
Carregando...
Guia completo com regras, dicas e probabilidades de todas as 9 loterias da Caixa Econômica Federal. Aprenda a jogar e aumente suas chances de ganhar.
A loteria mais popular do Brasil com prêmios milionários.
| Faixa de Prêmio | Probabilidade |
|---|---|
| Sena (6 acertos) | 1 em 50.063.860 |
| Quina (5 acertos) | 1 em 154.518 |
| Quadra (4 acertos) | 1 em 2.332 |
A loteria mais fácil de ganhar do Brasil.
| Faixa de Prêmio | Probabilidade |
|---|---|
| 15 acertos | 1 em 3.268.760 |
| 14 acertos | 1 em 21.792 |
| 13 acertos | 1 em 691 |
| 12 acertos | 1 em 59 |
| 11 acertos | 1 em 11 |
Cinco números que podem mudar sua vida.
| Faixa de Prêmio | Probabilidade |
|---|---|
| Quina (5 acertos) | 1 em 24.040.016 |
| Quadra (4 acertos) | 1 em 64.106 |
| Terno (3 acertos) | 1 em 866 |
| Duque (2 acertos) | 1 em 36 |
Escolha 50 números de 00 a 99 e concorra a prêmios incríveis.
| Faixa de Prêmio | Probabilidade |
|---|---|
| 20 acertos | 1 em 11.372.635 |
| 19 acertos | 1 em 244.140 |
| 18 acertos | 1 em 15.504 |
| 17 acertos | 1 em 2.011 |
| 16 acertos | 1 em 458 |
| 15 acertos | 1 em 161 |
| 0 acertos | 1 em 11.372.635 |
A loteria com os maiores prêmios do Brasil.
| Faixa de Prêmio | Probabilidade |
|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 1 em 238.360.500 |
| 6 acertos + 1 trevo | 1 em 29.795.063 |
| 6 acertos + 0 trevos | 1 em 19.863.375 |
| 5 acertos + 2 trevos | 1 em 5.765.711 |
| 5 acertos + 1 trevo | 1 em 720.714 |
| 5 acertos + 0 trevos | 1 em 480.476 |
| 4 acertos + 2 trevos | 1 em 248.040 |
| 4 acertos + 1 trevo | 1 em 31.005 |
| 4 acertos + 0 trevos | 1 em 20.670 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1 em 16.961 |
Escolha seu mês da sorte e concorra a prêmios.
| Faixa de Prêmio | Probabilidade |
|---|---|
| 7 acertos | 1 em 2.629.575 |
| 6 acertos | 1 em 15.415 |
| 5 acertos | 1 em 453 |
| 4 acertos | 1 em 30 |
| Mes da Sorte | 1 em 12 |
Escolha um número de 0 a 9 para cada uma das 7 colunas.
| Faixa de Prêmio | Probabilidade |
|---|---|
| 7 acertos | 1 em 10.000.000 |
| 6 acertos | 1 em 476.190 |
| 5 acertos | 1 em 13.889 |
| 4 acertos | 1 em 277 |
| 3 acertos | 1 em 4 |
Duas chances de ganhar em um único concurso.
| Faixa de Prêmio | Probabilidade |
|---|---|
| Sena (6 acertos) | 1 em 15.890.700 |
| Quina (5 acertos) | 1 em 60.192 |
| Quadra (4 acertos) | 1 em 1.120 |
| Terno (3 acertos) | 1 em 60 |
Torça pelo seu time do coração e concorra a prêmios.
| Faixa de Prêmio | Probabilidade |
|---|---|
| 7 acertos | 1 em 26.472.637 |
| 6 acertos | 1 em 216.040 |
| 5 acertos | 1 em 5.765 |
| 4 acertos | 1 em 297 |
| 3 acertos | 1 em 26 |
| Time do Coração | 1 em 80 |
Existem diversas formas de apostar nas loterias da Caixa:
Você pode fazer suas apostas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal em todo o Brasil. Basta preencher o volante do jogo desejado e pagar na boca do caixa.
Baixe o aplicativo oficial Loterias Caixa, disponível para Android e iOS. Voce pode apostar diretamente pelo celular com pagamento via cartao de crédito ou Pix. É necessário ter mais de 18 anos e cadastro no site da Caixa.
Clientes da Caixa podem apostar pelo internet banking ou pelo app Caixa Tem. As apostas online tem valor minimo de R$ 30,00 no carrinho (somando todas as apostas).
Você pode participar de bolões organizados pelas casas lotéricas. O bolão permite apostar com mais números por um custo menor, dividindo o prêmio entre os participantes. A cota mínima é de R$ 3,00.
As loterias da Caixa Econômica Federal são os jogos de azar mais populares do Brasil, oferecendo prêmios que podem chegar a centenas de milhões de reais. Atualmente, existem 9 modalidades de loterias, cada uma com suas regras e probabilidades específicas.
A Mega-Sena e a mais conhecida, com prêmios recordes que já ultrapassaram R$ 500 milhões na Mega da Virada. Já a Lotofácil é considerada a loteria mais fácil de ganhar, com odds de 1 em 11 para o prêmio mínimo.
A +Milionária, lançada em 2022, é a loteria com o prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões, mas também a com menor probabilidade de acerto na faixa principal. Já o Super Sete traz um formato único de colunas que diferencia essa modalidade das demais.
Parte da arrecadacao das loterias e destinada a programas sociais nas areas de saude, educacao, esporte, seguranca publica e cultura, tornando cada aposta também uma contribuição para a sociedade brasileira.