Carregando...
Carregando...
Tabelas completas com as probabilidades de acerto e faixas de prêmios típicos de todas as 9 loterias da Caixa Econômica Federal.
Aposta mínima: R$ 5,00 | Números: escolha 6 de 60
| Faixa de Prêmio | Probabilidade | Prêmio Típico |
|---|---|---|
| Sena (6 acertos) | 1 em 50.063.860 | A partir de R$ 3 milhões |
| Quina (5 acertos) | 1 em 154.518 | R$ 30.000 a R$ 100.000 |
| Quadra (4 acertos) | 1 em 2.332 | R$ 500 a R$ 1.500 |
Aposta mínima: R$ 3,00 | Números: escolha 15 de 25
| Faixa de Prêmio | Probabilidade | Prêmio Típico |
|---|---|---|
| 15 acertos | 1 em 3.268.760 | A partir de R$ 1,5 milhao |
| 14 acertos | 1 em 21.792 | R$ 1.000 a R$ 3.000 |
| 13 acertos | 1 em 691 | R$ 30 a R$ 50 |
| 12 acertos | 1 em 59 | R$ 12 a R$ 20 |
| 11 acertos | 1 em 11 | R$ 6 a R$ 8 |
Aposta mínima: R$ 2,50 | Números: escolha 5 de 80
| Faixa de Prêmio | Probabilidade | Prêmio Típico |
|---|---|---|
| Quina (5 acertos) | 1 em 24.040.016 | A partir de R$ 1 milhao |
| Quadra (4 acertos) | 1 em 64.106 | R$ 5.000 a R$ 15.000 |
| Terno (3 acertos) | 1 em 866 | R$ 100 a R$ 200 |
| Duque (2 acertos) | 1 em 36 | R$ 3 a R$ 7 |
Aposta mínima: R$ 3,00 | Números: escolha 50 de 100
| Faixa de Prêmio | Probabilidade | Prêmio Típico |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 em 11.372.635 | A partir de R$ 1 milhao |
| 19 acertos | 1 em 244.140 | R$ 20.000 a R$ 60.000 |
| 18 acertos | 1 em 15.504 | R$ 1.000 a R$ 3.000 |
| 17 acertos | 1 em 2.011 | R$ 100 a R$ 300 |
| 16 acertos | 1 em 458 | R$ 30 a R$ 50 |
| 15 acertos | 1 em 161 | R$ 6 a R$ 10 |
| 0 acertos | 1 em 11.372.635 | Mesmo prêmio dos 20 acertos |
Aposta mínima: R$ 6,00 | Números: escolha 6 de 50
| Faixa de Prêmio | Probabilidade | Prêmio Típico |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 1 em 238.360.500 | A partir de R$ 10 milhões |
| 6 acertos + 1 trevo | 1 em 29.795.063 | R$ 50.000 a R$ 200.000 |
| 6 acertos + 0 trevos | 1 em 19.863.375 | R$ 10.000 a R$ 50.000 |
| 5 acertos + 2 trevos | 1 em 5.765.711 | R$ 5.000 a R$ 20.000 |
| 5 acertos + 1 trevo | 1 em 720.714 | R$ 500 a R$ 1.500 |
| 5 acertos + 0 trevos | 1 em 480.476 | R$ 200 a R$ 800 |
| 4 acertos + 2 trevos | 1 em 248.040 | R$ 100 a R$ 500 |
| 4 acertos + 1 trevo | 1 em 31.005 | R$ 30 a R$ 80 |
| 4 acertos + 0 trevos | 1 em 20.670 | R$ 12 a R$ 30 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1 em 16.961 | R$ 12 a R$ 25 |
Aposta mínima: R$ 3,00 | Números: escolha 7 de 31
| Faixa de Prêmio | Probabilidade | Prêmio Típico |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 em 2.629.575 | A partir de R$ 300.000 |
| 6 acertos | 1 em 15.415 | R$ 1.000 a R$ 5.000 |
| 5 acertos | 1 em 453 | R$ 30 a R$ 60 |
| 4 acertos | 1 em 30 | R$ 4 a R$ 8 |
| Mes da Sorte | 1 em 12 | R$ 3 a R$ 6 |
Aposta mínima: R$ 2,50 | Números: escolha 7 de 10
| Faixa de Prêmio | Probabilidade | Prêmio Típico |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 em 10.000.000 | A partir de R$ 1 milhao |
| 6 acertos | 1 em 476.190 | R$ 10.000 a R$ 50.000 |
| 5 acertos | 1 em 13.889 | R$ 500 a R$ 1.000 |
| 4 acertos | 1 em 277 | R$ 20 a R$ 50 |
| 3 acertos | 1 em 4 | R$ 3 a R$ 5 |
Aposta mínima: R$ 2,50 | Números: escolha 6 de 50
| Faixa de Prêmio | Probabilidade | Prêmio Típico |
|---|---|---|
| Sena (6 acertos) | 1 em 15.890.700 | A partir de R$ 500.000 |
| Quina (5 acertos) | 1 em 60.192 | R$ 3.000 a R$ 10.000 |
| Quadra (4 acertos) | 1 em 1.120 | R$ 50 a R$ 150 |
| Terno (3 acertos) | 1 em 60 | R$ 3 a R$ 6 |
Aposta mínima: R$ 3,50 | Números: escolha 10 de 80
| Faixa de Prêmio | Probabilidade | Prêmio Típico |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 em 26.472.637 | A partir de R$ 1 milhao |
| 6 acertos | 1 em 216.040 | R$ 10.000 a R$ 50.000 |
| 5 acertos | 1 em 5.765 | R$ 500 a R$ 1.000 |
| 4 acertos | 1 em 297 | R$ 8 a R$ 15 |
| 3 acertos | 1 em 26 | R$ 3 a R$ 5 |
| Time do Coração | 1 em 80 | R$ 8 a R$ 15 |
Ranking das loterias pela melhor probabilidade de ganhar qualquer prêmio (menor faixa premiada), ordenado da mais fácil para a mais difícil:
| Posicao | Loteria | Melhor Chance | Aposta Min. |
|---|---|---|---|
| 1o | Lotofácil | 1 em 11 (11 acertos) | R$ 3,00 |
| 2o | Super Sete | 1 em 4 (3 acertos) | R$ 2,50 |
| 3o | Dia de Sorte | 1 em 12 (Mês da Sorte) | R$ 3,00 |
| 4o | Timemania | 1 em 26 (3 acertos) | R$ 3,50 |
| 5o | Quina | 1 em 36 (Duque) | R$ 2,50 |
| 6o | Dia de Sorte | 1 em 30 (4 acertos) | R$ 3,00 |
| 7o | Lotomania | 1 em 161 (15 acertos) | R$ 3,00 |
| 8o | Dupla Sena | 1 em 60 (Terno) | R$ 2,50 |
| 9o | Mega-Sena | 1 em 2.332 (Quadra) | R$ 5,00 |
| 10o | +Milionária | 1 em 16.961 (3+2) | R$ 6,00 |
As probabilidades nas loterias da Caixa são calculadas com base em combinações matemáticas. Quanto mais números disponíveis para escolha e menos números você marca, menor a probabilidade de acertar todos. Cada sorteio e um evento independente, ou seja, os resultados anteriores não influenciam os futuros.
A +Milionária tem a menor probabilidade de acerto na faixa principal (1 em 238 milhões), mas oferece o maior prêmio mínimo garantido (R$ 10 milhões). Já o Super Sete oferece a melhor chance de ganhar qualquer prêmio, com odds de 1 em 4 para acertar 3 colunas.
Ao apostar com mais números (apostas ampliadas), você aumenta suas chances proporcionalmente, mas o custo também cresce significativamente. Por exemplo, na Mega-Sena, apostar com 7 números custa R$ 35,00 e melhora a chance da sena para 1 em 7.151.980.
Os valores dos prêmios variam a cada concurso, dependendo da arrecadação e do número de ganhadores em cada faixa. Os valores apresentados nesta página são estimativas baseadas em prêmios recentes e podem variar.
Para mais informações sobre como jogar cada loteria, visite nosso guia completo. Dúvidas frequentes são respondidas na nossa página de perguntas frequentes.