Data do sorteio: 02/01/2026 | ESPAÇO DA SORTE em SÃO PAULO, SP
Ordem de sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos | 16 | R$ 5.081,53 |
| 4 acertos | 785 | R$ 118,36 |
| 3 acertos | 15413 | R$ 3,01 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos | 9 | R$ 8.130,45 |
| 4 acertos | 590 | R$ 157,49 |
| 3 acertos | 11577 | R$ 4,01 |
Assista à transmissão oficial do sorteio do Concurso 2907 da Dupla Sena no canal da Caixa Econômica Federal.
Assistir no YouTubeEnvie o resultado do concurso 2907 da Dupla Sena para seus amigos